Letzter Spieltag
Anpfiff | Heim | Spielstand | Gast | |
---|---|---|---|---|
18.05. 15:30 | FC Bayern München München |
5
:
1
|
Eintracht Frankfurt Frankfurt | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 3 : 1 | 1 +0 | ||
JPMoreGain | 2 : 1 | 1 +0 | ||
SCOREnator | 2 : 0 | 1 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 1 | 0 +0 | ||
18.05. 15:30 | FC Schalke 04 Schalke |
0
:
0
|
VfB Stuttgart Stuttgart | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 0 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 1 | 2 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 2 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 1 | 2 +0 | ||
18.05. 15:30 | Borussia Mönchengladbach M'gladbach |
0
:
2
|
Borussia Dortmund Dortmund | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 2 | 0 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 2 | 1 +0 | ||
SCOREnator | 3 : 2 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 1 | 0 +0 | ||
18.05. 15:30 | Hertha BSC Hertha |
1
:
5
|
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 1 : 2 | 1 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 2 | 1 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 0 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 1 | 0 +0 | ||
18.05. 15:30 | SV Werder Bremen Bremen |
2
:
1
|
RB Leipzig Leipzig | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 3 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 3 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 1 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 1 | 0 +0 | ||
18.05. 15:30 | SC Freiburg Freiburg |
5
:
1
|
1.FC Nürnberg Nürnberg | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 1 +0 | ||
JPMoreGain | 0 : 0 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 0 : 0 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 1 | 0 +0 | ||
18.05. 15:30 | 1. FSV Mainz 05 Mainz |
4
:
2
|
TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 1 : 2 | 0 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 1 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 3 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 1 | 0 +0 | ||
18.05. 15:30 | VfL Wolfsburg Wolfsburg |
8
:
1
|
FC Augsburg Augsburg | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 1 +0 | ||
JPMoreGain | 2 : 1 | 1 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 2 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 1 | 0 +0 | ||
18.05. 15:30 | Fortuna Düsseldorf Düsseldorf |
2
:
1
|
Hannover 96 Hannover | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 3 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 1 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 2 : 0 | 1 +0 | ||
The Utting Edge | 2 : 0 | 1 +0 |
Team-Punktestand
Team-Punkte pro Spieltag
Punkte der Teammitglieder
Breaking News
- Real kurz vor Mendy-Verpflichtung - Kommt Cho zum FCA?: Wer wechselt wohin? Wer ist wo im Gespräch? Wer verlängert? In unserem Transferticker bleiben Sie auf dem Laufenden. Aktuell im Fokus: Hyun-Woo Cho, Lucas…
- Rangnick verlässt RB Leipzig und wird Fußball-Chef bei Red Bull: Ralf Rangnick zieht sich nach sieben Jahren als Entscheidungsträger bei RB Leipzig zurück. Der 60-Jährige, in der vergangenen Saison Interimstrainer und…
- Alles klar! Krösche kommt nach Leipzig: Es war kein Geheimnis, dass Markus Krösche bei RB als neuer Sportdirektor ganz oben auf dem Wunschzettel stand. Der Wunsch ging nun in Erfüllung, der 38-Jährige…
- Schumann: "Mit Sammer an seiner Seite säße Kovac fest im Sattel": Bereits zum zweiten Mal lud die "bolzfabrik" zum taktikr-Fußballkongress ein. Präsentierte man sich im vergangenen Jahr noch an der Deutschen Sporthochschule in…
- Fouls, Joker, Elfer: Tops und Flops der Saison:
- Real kurz vor Mendy-Verpflichtung - Kommt Cho zum FCA?: Wer wechselt wohin? Wer ist wo im Gespräch? Wer verlängert? In unserem Transferticker bleiben Sie auf dem Laufenden. Aktuell im Fokus: Hyun-Woo Cho, Lucas…